
SolarEdge Inverter 1Ph, 4.0kW, Home Wave

SolarEdge Inverter 1Ph, 4.0kW, Home Wave
Prezzo di vendita€1.385,65
Prezzo regolare€2.037,71
- Specificamente progettato per funzionare con SolarEdge Ottimizzatori di potenza
- Efficienza leader del settore con oversizzazione del 200%
- Inverter rapido e veloce in messa in servizio direttamente da uno smartphone utilizzando il SolarEdge Setapp
- Connettività wireless senza soluzione di continuità a dispositivi di sistema come il SolarEdge Batteria in casa, tramite opzionale SolarEdge Piattaforma di rete domestica
- Estremamente compatto, leggero e facile da installare
- Monitoraggio integrato a livello del modulo
- Adatto per l'installazione esterna e interna
- Inverter a tensione fissa per stringhe più lunghe
- Caratteristiche di sicurezza avanzate: protezione per arco integrato
Specifiche
Sku | SE4000H-RW000BEN4 |
---|---|
Marca | SolarEdge |
Produttore | SolarEdge |
Paese di produzione | Cina |
Quantità per pallet | 32 pezzi |
Garanzia da anni | 12 |
Code HS | 85044085 |
Tipo di inverter | Corda |
Numero di fasi | Monofase |
Max. Capacità di input DC (W) | 8000 |
Potenza di uscita nominale AC. | 4000 |
Numero di MPPT | 2 |
Grado di protezione (IP) | IP65 |
Adatto per il montaggio esterno | SÌ |
Interruttore DC | NO |
Interrupter del circuito di fattura ad arco (AFCI) | SÌ |
Trasformatore | NO |
Registrazione dei dati | NO |
Display | NO |
Wifi | Antenna richiesta (non inclusa) |
Ethernet | SÌ |
Larghezza (mm) | 370 |
Altezza (mm) | 280 |
Profondità (mm) | 142 |
Peso (kg) | 9 |
Sistema | SolarEdge Casa |
Download
REVIEWS
Contact Us