



SMA Sonniger Tripower 10.0 Smart Energy

SMA Sonniger Tripower 10.0 Smart Energy
Verkaufspreis€3.806,35
Regulärer Preis€5.597,59
Spezifikationen
SKU | 124613-00.01 |
---|---|
Marke | SMA |
Hersteller | SMA |
Herstellungsland | Deutschland |
Garantie in Jahren | 5 |
HS-Code | 85044086 |
Wechselrichtertyp | Hybrid |
Anzahl der Phasen | Dreiphase |
Max. DC- Eingangskapazität (W) | 15000 |
AC-Nominal Ausgangsleistung | 10000 |
Anzahl der mppt | 2 |
Schutzgrad (IP) | IP65 |
Geeignet für die Montage im Freien | Ja |
Gleichstromschalter | Ja |
Schubschutz | Typ II DC & AC |
Transformator | NEIN |
Datenprotokollierung | Ja |
Anzeige | NEIN |
W-lan | Ja |
Ethernet | Ja |
Einschließlich intelligentes Messgerät | NEIN |
Breite (mm) | 500 |
Höhe (mm) | 598 |
Tiefe (mm) | 173 |
Gewicht (kg) | 30 |
Downloads
REVIEWS
Contact Us